公? 示
?
为体现对困难劳模的关心,今年中央和省、市政府及上级工会安排了劳模困难帮扶专项资金和配套资金,为保证我市分配发放工作公平、公正、公开,现就有关情况公示如下:
一、帮扶对象
1、生活困难全国劳模:指2019年本人月平均收入低于5500元的全国劳模,不分退休和在职。
2、生活困难在职省劳模:指2019年本人月平均收入低于3500元且未办理退休(或内退、退养)手续的省劳模。
3、生活困难退休省劳模:指2018年本人月平均收入低于2500元且办理了退休(或内退、退养)手续的省劳模。
4、生活困难农民劳模:指2019年12月31日前,男年满60岁、女年满55岁无固定收入或丧失劳动能力的农民全国、省劳模。
5、特殊困难劳模:是指劳模本人或其配偶、父母、未成年子女患病且自付医疗费较多、本人及配偶失业、遭受意外灾害、子女就学等困难情况的全国劳模和省劳模。
劳模收入组成部分包括:工资(含养老保险费、失业保险费、医疗保险费等社会保险费和住房公积金中的个人缴纳部分)、奖金、加班工资、单位补贴或福利(含实物);经商、办企业、门面出租、捐赠等其他收入。个人荣誉津贴不计入收入。
二、拟帮扶的生活困难全国劳模基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位及职务 | 就业 情况 | 本人月平均收入(元) |
1 | 梅继友 | 女 | 1949年10月 | 巨石集团九江有限企业退休职工 | 退休 | 3024.43 |
2 | 马玉霞 | 女 | 1965年6月 | 江西海扬纺织集团有限企业退休职工 | 退休 | 2678.61 |
3 | 张志静 | 女 | 1964年6月 | 原九江国棉二厂退休职工 | 退休 | 1554.08 |
4 | 马小立 | 女 | 1972年9月 | 九江市浔阳义工联合会聘用人员 | 在职 | 333.33 |
5 | 柯胜锋 | 男 | 1973年8月 | 九江市城市客运管理处聘用工 | 在职 | 1900 |
6 | 王冶帆 | 男 | 1932年2月 | 九江市液化石油气企业退休干部 | 退休 | 3864 |
7 | 邱安英 | 女 | 1945年12月 | 浔阳区湓浦街道市容管理所退休职工 | 退休 | 3908.79 |
8 | 黄兴中 | 男 | 1958年5月 | 彭泽县财政局退休干部 | 退休 | 3259.03 |
9 | 鲍恩如 | 男 | 1951年8月 | 彭泽县水利局退休干部 | 退休 | 4210.43 |
10 | 黄德涛 | 男 | 1954年2月 | 德安县宝塔乡岳山垅村农民 | 农民 | 无固定收入 |
11 | 陈淼洋 | 男 | 1954年7月 | 湖口县武山镇政府退休干部 | 退休 | 3536 |
12 | 曹长员 | 男 | 1946年1月 | 湖口县双钟镇水产场退休职工 | 退休 | 3468.38 |
13 | 何海花 | 女 | 1967年8月 | 瑞昌市原人才驿站退休职工 | 退休 | 2137.5 |
14 | 曾广星 | 男 | 1925年6月 | 瑞昌市范镇粮管站退休职工 | 退休 | 3359.06 |
15 | 王健香 | 女 | 1941年6月 | 瑞昌市农业局退休干部 | 退休 | 3610.48 |
16 | 陈小燕 | 女 | 1971年6月 | 九江市凯达服装织造有限企业人事部主管 | 在职 | 3000 |
17 | 李咸龙 | 男 | 1948年9月 | 都昌县农业局退休干部 | 退休 | 3484.75 |
18 | 占学银 | 男 | 1948年7月 | 都昌县太阳村鄱阳湖儿童救助中心主任 | 退休 | 3721.75 |
19 | 周桃英 | 女 | 1963年3月 | 原共青鸭鸭集团退休职工 | 退休 | 2044.24 |
20 | 张才东 | 男 | 1936年6月 | 柴桑区市场监督管理局退休干部 | 退休 | 5223.35 |
三、拟帮扶的特殊困难全国劳模基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位及职务 | 就业??? 情况 | 困难原因 |
1 | 陈杰 | 男 | 1937年4月 | 九江市长虹小学退休教师 | 退休 | ?? 患有慢性肾衰竭(尿毒症),每周三次透析,每月自付透析费用1500元,需雇请专人照顾。 |
2 | 陆永兰 | 女 | 1974年4月 | 九江市职工学校干部 | 在职 | ?? 其丈夫下岗失业,小孩读高中,家庭经济困难。 |
3 | 刘巧云 | 女 | 1964年7月 | 彭泽县人民医院职工 | 在职 | ?? 其父患有心房颤动、心功能损伤等症,一年两次住院治疗,花费医药费1.8万余元。 |
4 | 黄兴中 | 男 | 1958年5月 | 彭泽县财政局退休干部 | 退休 | ?? 其妻患肺癌、骨癌等多种癌症,到上海进行门诊放化疗,医治无效已去世,生前自费医药费3万余元。 |
5 | 鲍恩如 | 男 | 1951年8月 | 彭泽县水利局退休干部 | 退休 | ?? 患中风后遗症、高血压病,其妻患骨质疏松症,多次住院,年自付医药费8000余元。 |
6 | 占学银 | 男 | 1948年7月 | 都昌县太阳村鄱阳湖儿童救助中心主任 | 退休 | ?? 去年下半年患继发性肺结核住院治疗,其妻患急性胆囊炎住院治疗,自负医药费1万多元。 |
7 | 李咸龙 | 男 | 1948年9月 | 都昌县农业局退休干部 | 退休 | ?? 患脑中风、高血压,其妻患脑血管痉挛,在深圳、东莞等医院治疗花费7251.77元。 |
8 | 段典清 | 男 | 1964年1月 | 都昌县三汊港镇黄岗村农民 | 农民 | ?? 2019年遭受洪灾,造成所承包的950亩水稻严重受灾,其中绝收200亩,减收一半750亩,直接经济损失70余万元。 |
9 | 徐斌 | 男 | 1977年11月 | 都昌县苏山中心小学荣誉校长 | 在职 | ?? 因公至残,20年来吊着尿袋坚守讲台,病情恶化为慢性肾衰竭,每年要多次入院治疗,2019年自付医药费达9千多元(含个人账户支付金额)。 |
10 | 徐红建 | 男 | 1977年12月 | 武宁县甫田乡茶棋村 | 农民 | ?? 其祖母由其奉养,今年在县中医院和南昌大学二附院治疗花费近10万元,自负医药费5万多。 |
四、拟帮扶的生活困难省劳模基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位及职务 | 就业 情况 | 本人月平均收入(元) |
1 | 屈小红 | 女 | 1967年12月 | 巨石集团九江有限企业退休职工 | 退休 | 2474.07 |
2 | 陶金花 | 男 | 1953年1月 | 江西九江茅山头企业集团企业退休职工 | 退休 | 2170 |
3 | 黄建国 | 男 | 1959年11月 | 江西海扬纺织集团有限企业下岗再就业 | 再就业 | 2000 |
4 | 李能琴 | 女 | 1971年7月 | 江西海扬纺织集团有限企业下岗再就业 | 再就业 | 2500 |
5 | 唐小平 | 男 | 1966年2月 | 江西安恒通信工程有限企业职工 | 再就业 | 2500 |
6 | 叶忠奎 | 男 | 1964年12月 | 九江市浔阳区白水湖街道长虹北路社区副主任 | 在职 | 2250 |
7 | 吴荷花 | 女 | 1941年10月 | 原彭泽县建材厂职工后返乡务农 | 农民 | 无固定收入 |
8 | 李光前 | 男 | 1951年10月 | 彭泽县浩山乡柳墅村 | 农民 | 无固定收入 |
9 | 吴火焰 | 男 | 1944年10月 | 彭泽县棉船镇金洲村 | 农民 | 无固定收入 |
10 | 张启文 | 男 | 1973年2月 | 彭泽县公安局交警大队交通协管员 | 在职 | 2761 |
11 | 吴松元 | 男 | 1943年3月 | 彭泽县棉船镇复排村 | 农民 | 无固定收入 |
12 | 胡梅生 | 男 | 1946年12月 | 彭泽县杨梓镇乐观居委会 | 农民 | 无固定收入 |
13 | 孙法育 | 男 | 1953年9月 | 德安县高塘乡退休集体干部 | 退休 | 1627.19 |
14 | 马德荣 | 男 | 1936年1月 | 德安县蒲亭镇附城村 | 农民 | 500 |
15 | 杨万根 | 男 | 1955年10月 | 德安县磨溪乡宝泉村 | 农民 | 无固定收入 |
16 | 王连枝 | 女 | 1942年12月 | 湖口县双钟镇台山社区居委会 | 农民 | 无固定收入 |
17 | 杨水初 | 男 | 1958年5月 | 湖口县城山镇团山村 | 农民 | 无固定收入 |
18 | 夏水莲 | 女 | 1945年2月 | 湖口县城山镇竹庄村 | 农民 | 无固定收入 |
19 | 周济凡 | 男 | 1938年2月 | 湖口县流泗镇集体退养人员 | 农民 | 456 |
20 | 王先华 | 男 | 1950年8月 | 湖口县均桥镇文新村 | 农民 | 无固定收入 |
21 | 周恩次 | 男 | 1953年5月 | 原湖口九江曲轴厂职工 | 无业 | 1080 |
22 | 刘兆兴 | 男 | 1932年11月 | 濂溪区赛阳镇东林村 | 农民 | 无固定收入 |
23 | 宋汉林 | 男 | 1941年2月 | 濂溪区赛阳镇凤凰村 | 农民 | 460 |
24 | 潘运水 | 男 | 1947年11月 | 永修县三角乡鄱湖村 | 农民 | 120 |
25 | 何泽祥 | 男 | 1947年8月 | 永修县三角乡西湖良种场 | 农民 | 120 |
26 | 陈善喜 | 男 | 1968年3月 | 原宏康(九江)农业开发有限企业职工(现深圳打工) | 自谋职业 | 2300 |
27 | 李林香 | 女 | 1965年4月 | 原永修县环卫所职工后自谋职业 | 退休 | 862.88 |
28 | 淦克达 | 男 | 1939年10月 | 永修县九合乡河头村 | 农民 | 无固定收入 |
29 | 刘诗忠 | 男 | 1945年6月 | 永修县梅棠乡中心村 | 农民 | 435 |
30 | 陈德煌 | 男 | 1950年11月 | 永修县燕坊镇金坂村 | 农民 | 无固定收入 |
31 | 蔡升炳 | 男 | 1946年2月 | 永修县三角乡里港村 | 农民 | 160 |
32 | 余传夏 | 男 | 1958年3月 | 瑞昌市南义镇和平村 | 农民 | 350 |
33 | 吕庆胜 | 男 | 1969年4月 | 原九江金锋集团下岗职工 | 再就业 | 1650 |
34 | 蔡灿辉 | 男 | 1949年1月 | 瑞昌市范镇镇范镇村 | 农民 | 无固定收入 |
35 | 万文娟 | 女 | 1945年11月 | 九江经济技术开发区滨兴街道退养职工 | 退养 | 1603 |
36 | 张进 | 男 | 1967年8月 | 庐山旅游发展股份有限企业云中宾馆职工 | 在职 | 2200 |
37 | 杨小明 | 男 | 1965年12月 | 庐山大厦职工 | 在职 | 2516 |
38 | 樊尝秋 | 男 | 1934年2月 | 修水县大桥镇墨田村 | 农民 | 无固定收入 |
39 | 朱春牡 | 女 | 1940年10月 | 修水县义宁镇卫前社区居民 | 退休 | 1736 |
40 | 张淑芳 | 女 | 1963年6月 | 修水县第一缫丝厂退休职工 | 退休 | 2409.7 |
41 | 王富生 | 男 | 1935年10月 | 修水县路口乡路口村 | 农民 | 无固定收入 |
42 | 陈烈荣 | 男 | 1949年10月 | 修水县宁州镇芦塘村 | 农民 | 无固定收入 |
43 | 方裕堂 | 男 | 1947年4月 | 修水县太阳升镇三都村 | 农民 | 无固定收入 |
44 | 温景祥 | 男 | 1949年11月 | 修水县四都镇大坑村 | 农民 | 无固定收入 |
45 | 罗时来 | 男 | 1953年3月 | 修水县征村乡敬老院原院长 | 农民 | 无固定收入 |
46 | 王参伦 | 男 | 1952年7月 | 修水县上奉镇石街村 | 农民 | 110.87 |
47 | 黄水华 | 男 | 1955年9月 | 修水县漫江乡杜市村 | 农民 | 无固定收入 |
48 | 欧阳秋娥 | 女 | 1941年4月 | 庐山市星子镇三角垅村 | 农民 | 无劳动能力 |
49 | 孟金姣 | 女 | 1947年1月 | 庐山市温泉镇四洲村 | 农民 | 无劳动能力 |
50 | 熊雪姣 | 女 | 1971年12月 | 江西省兴园物业服务有限企业职工 | 再就业 | 1850 |
51 | 胡万妹 | 女 | 1931年2月 | 都昌县中馆镇中馆居委会 | 农民 | 111 |
52 | 赵尊志 | 男 | 1936年11月 | 都昌县北山乡邹家咀村 | 农民 | 111 |
53 | 江民益 | 男 | 1939年5月 | 都昌县西源乡坂上村 | 农民 | 140 |
54 | 熊先菊 | 女 | 1953年9月 | 都昌县和合乡义公村 | 农民 | 109.65 |
55 | 邵国助 | 男 | 1955年8月 | 都昌县北山乡松峦村 | 农民 | 108.88 |
56 | 戴征东 | 男 | 1951年9月 | 庐山西海风景名胜区柘林镇莲花社区居民 | 无业 | 无固定收入 |
57 | 麻连姣 | 女 | 1952年10月 | 武宁县石渡乡新丰村 | 农民 | 无固定收入 |
58 | 李祖英 | 女 | 1937年10月 | 武宁县东林乡白水村 | 农民 | 无固定收入 |
59 | 陈荣进 | 男 | 1951年10月 | 武宁县船滩镇莲塘村 | 农民 | 无固定收入 |
60 | 李杨淑 | 女 | 1935年3月 | 武宁县豫宁街道办小集体退休职工 | 退休 | 1739 |
61 | 马先觉 | 男 | 1938年7月 | 武宁县甫田乡太平村 | 农民 | 230 |
62 | 刘典雅 | 男 | 1931年11月 | 武宁县石门楼镇银炉村 | 农民 | 无固定收入 |
63 | 梅秋荣 | 女 | 1953年8月 | 柴桑区江洲镇敬老院原院长 | 农民 | 282 |
五、拟帮扶的特殊困难省劳模基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位及职务 | 就业??? 情况 | 困难原因 |
1 | 贺巧珍 | 女 | 1936年1月 | 九江市棉麻总企业退休职工 | 退休 | ?? 患糖尿病、心脏病等疾病,长期用药,儿子患精神病多年,无收入需供养,属于困难家庭。 |
2 | 张亚奎 | 男 | 1947年2月 | 江西海扬纺织集团有限企业退休职工 | 退休 | ?? 患慢性肾脏病、高血压等症,一年内4次住院治疗,自付医药费1万多元。 |
3 | 张燕云 | 女 | 1944年5月 | 江西海扬纺织集团有限企业退休职工 | 退休 | ?? 患糖尿病并视网膜病变、高血脂等症,常年服药及住院治疗。 |
4 | 燕忠华 | 男 | 1932年1月 | 九江农业科学院退休职工 | 退休 | ?? 患特发性血小板减少性紫癜、糖尿病、肾功能异常,多次住院治疗,另在药房和海外自费购药6万多元。 |
5 | 曹正斌 | 男 | 1938年8月 | 庐山木工机械总厂退休职工 | 退休 | ?? 患肠梗阻、膀胱恶性肿瘤切除术后等症,其妻患腰椎病,在南昌大学一附院住院治疗花费3万多。 |
6 | 杨忠斌 | 男 | 1932年5月 | 江西长江化工有限责任企业退休职工 | 退休 | ?? 患右大腿未分化肉瘤、重度贫血、低蛋白血症等疾病,先后二次住院,个人支付医药费2万余元。 |
7 | 曹达贵 | 男 | 1951年5月 | 江西省庐山七〇一电视台退休职工 | 退休 | ?? 本人体弱多病,妻子患重症再生障碍性贫血,经多地治疗花费几十万元,现每月自付中药费5000余元进行治疗。 |
8 | 邹立华 | 男 | 1950年10月 | 九江三棉印染有限企业退休职工 | 退休 | ?? 患慢性肾脏病、2型糖尿病、肾性贫血等病,多次住院和门诊治疗以及网购药品,自付费用约2.5万元。 |
9 | 周利平 | 男 | 1957年2月 | 九江三棉印染有限企业退休职工 | 退休 | ?? 患冠心病等症,在上海远大心胸医院等医院进行门诊治疗,费用较高。 |
10 | 张海水 | 男 | 1935年9月 | 九江影片机械厂退休职工 | 退休 | ?? 患感染性休克、脑出血、多脏器功能衰竭等症住院治疗无效,于2020年3月7日去世,生前自付医药费1.4万元。 |
11 | 张传美 | 男 | 1928年7月 | 九江国家粮食储备库退休职工 | 退休 | ?? 中风后生活不能自理,长期请人24小时陪护,每月费用3500元,入不敷出至家庭生活困难。 |
12 | 蔡泽秀 | 男 | 1934年7月 | 九江市家用电器总厂退休职工 | 退休 | ?? 本人患慢性阻塞性肺病急性加重期、慢性肺源性心脏病等,需注射白蛋白,一年自付费用1万余元。其妻也体弱多病。 |
13 | 蒋宪政 | 男 | 1948年9月 | 九江动力机厂退休职工 | 退休 | ? ?患器质性精神障碍,常年在精神病院住院治疗,每月护理费930元。 |
14 | 曹志龙 | 男 | 1940年7月 | 九江市五金家电工业企业退休职工 | 退休 | ?? 本人患脑梗死及后遗症、高血压症、动脉硬化等,需人照顾,妻子也身患多种疾病,需长期吃药,医药费负担重。 |
15 | 李芳 | 女 | 1968年8月 | 原长江毛纺织有限企业退休职工 | 退休 | ?? 其丈夫同为下岗职工,2020年3月患直肠癌、肝癌、肺癌等 多种癌症以及丙型肝炎,多院治疗,医药费负担沉重。 |
16 | 张宝华 | 女 | 1958年10月 | 浔阳区八角石社区退休干部 | 退休 | ?? 2012年患直肠癌,现已全身多发转移,经市医保局批准,在指定药店购买靶向药,医保报销75%,个人出25&,每年花费5万多元。 |
17 | 陈申桃 | 男 | 1958年12月 | 濂溪区新港镇江矶村 | 农民 | ?? 患混合痔2020年4月入院治疗,自负医药费3千多元。 |
18 | 叶斌 | 男 | 1969年9月 | 彭泽县供电企业职工 | 在职 | ?? 其父去年赴省人民医院进行腰椎手术,其母今年在市一医院作肾结石摘除手术,共自付医药费2万多元。 |
19 | 张红玉 | 女 | 1948年12月 | 彭泽县供销合作社退休职工 | 退休 | ?? 夫妻俩体弱多病,其丈夫摔伤后无法行走,在养老院休养,去年9月和今年4月两次住院共自付医药费2万余元。 |
20 | 何瑞华 | 男 | 1962年1月 | 彭泽县马当镇政府自聘人员 | 在职 | ?? 其妻患再生障碍性贫血,门诊购药费用2万多,家中土地被征收。 |
21 | 吴松元 | 男 | 1943年3月 | 彭泽县棉船镇复排村 | 农民 | ?? 患冠心病、心绞痛、心功能I级、前列腺增生等症,2018年植入三个支架,每年还需进行辅助治疗。 |
22 | 胡梅生 | 男 | 1946年12月 | 彭泽县杨梓镇乐观居委会 | 农民 | ?? 患慢性心力衰竭、冠心病、慢性阻塞性肺病等症,去年11月和今年6月两次住院治疗花费2千多元。 |
23 | 吴继成 | 男 | 1936年9月 | 彭泽县芙蓉墩镇人民政府退休干部 | 退休 | ?? 患肺部感染、慢性阻塞性肺病、冠心病等症,2019年12月至今三次住院治疗。 |
24 | 熊晓梅 | 女 | 1977年12月 | 九江鑫城纺织有限企业职工 | 在职 | ?? 其父亲2020年1月突发大面积脑梗死到南昌大学第二附属医院治疗,自负医药费10万余元,其子大学二年级在读,一年学费1万元。 |
25 | 杨万根 | 男 | 1955年10月 | 德安县磨溪乡宝泉村 | 农民 | ?? 其本人今年手骨折、其妻患肺部感染和冠心病入院治疗,花费较多。 |
26 | 徐年德 | 男 | 1943年10月 | 德安县农技术推广站退休职工 | 退休 | ?? 患胃溃疡伴出血、脑血管供血不足、脑梗死到省人民医院住院治疗,,其妻患糖尿病及并发症,其子患精神分裂症。 |
27 | 马德荣 | 男 | 1936年1月 | 德安县蒲亭镇附城村 | 农民 | ?? 今年4月患缺血缺氧性脑病,在南昌大学第一附属医院、市一医院等多家医院抢救,至今已昏迷一个多月,花费10多万元。 |
28 | 周济凡 | 男 | 1938年2月 | 湖口县流泗镇集体退养人员 | 农民 | ?? 2020年6月患右上肺癌并右下肺转移瘤,目前仍在治疗。 |
29 | 王希祥 | 男 | 1930年1月 | 湖口县科学技术局退休干部 | 退休 | ?? 患心房纤颤、支气管哮喘、肺气肿、脑梗塞等多种疾病,其妻患慢性心力衰竭、肾功能不全等症,均长期住院治疗。 |
30 | 李林香 | 女 | 1965年4月 | 原永修县环卫所职工后自谋职业 | 退休 | ?? 患多种疾病,今年1月查出慢性糜烂性胃窦炎赴广东中山市人民医院门诊治疗,自负医药费2千多元。 |
31 | 肖木根 | 男 | 1942年7月 | 永修县印刷厂退休职工 | 退休 | ?? 患严重腰椎间盘突出,高血压等症,其妻严重哮喘,常年吃药住院。 |
32 | 潘运水 | 男 | 1947年11月 | 永修县三角乡鄱湖村 | 农民 | ?? 2019年9月硬脑膜下出血赴省人民医院做开颅手术,自付医药费1万多。 |
33 | 陈善喜 | 男 | 1968年3月 | 原宏康(九江)农业开发有限企业职工(现深圳打工) | 自谋职业 | ?? 妻子患慢性肾炎、腰椎肩盘突出等症需长期治疗,不能从事体力劳动,儿子三级肢体残疾还未成家,全家靠其一人打工支撑。 |
34 | 戴征东 | 男 | 1951年9月 | 庐山西海风景名胜区柘林镇莲花社区居民 | 无业 | ?? 患糖尿病等症,需长期服药控制病情,其妻患有心脏病,今年6月到南昌大学第一附属医院做了房颤受术,报销前花费4.8万元。 |
35 | 吕庆胜 | 男 | 1969年4月 | 原九江金锋集团下岗职工 | 再就业 | ?? 夫妻双双下岗,今年做了结石手术,停工一个月,儿子上初中,妻子患病术后不能工作,家庭生活困难。 |
36 | 刘彦展 | 男 | 1958年12月 | 原瑞昌市苎麻纺织总厂退休职工 | 退休 | ?? 女儿患忧郁症35岁至今在家,无业无收入,需父母照顾。 |
37 | 罗名凤 | 女 | 1939年12月 | 瑞昌市食品企业退休职工 | 退休 | ?? 患冠心病、脑动脉硬化等症,腿部摔伤骨折一直在治疗,丈夫与儿子相继去世,儿子患白血病去世前欠下数万元债务尚未还清。 |
38 | 曹继安 | 男 | 1950年12月 | 九江经济技术开发区永安乡政府退休干部 | 退休 | ?? 2016年患食管癌,今年住院复查,妻子患慢性肾衰竭,每周进行透析,女儿患精神分裂症,离异由其监护,全家靠其一人退休工资维持。 |
39 | 樊尝秋 | 男 | 1934年2月 | 修水县大桥镇墨田村 | 农民 | ?? 年老体弱,患腰椎退行性变,行动不便,需专人看护。 |
40 | 余云健 | 男 | 1963年5月 | 修水县太阳升镇梁口村 | 农民 | ?? 遭受猪瘟疫情,生猪扑杀12头,其中200斤以上8头,60斤至199斤4头,经济损失3万元。 |
41 | 韦文义 | 男 | 1938年12月 | 修水县茅竹山林场退休职工 | 退休 | ?? 年老体弱,常年生病,患红皮病、糖尿病、高血压等症,医药费负担较重。 |
42 | 陈景莲 | 女 | 1951年11月 | 修水县蚕桑局退休职工 | 退休 | ?? 本人患尿毒症,每三天透析一次,老伴患心脏病,一年自付医药费高。 |
43 | 孔令满 | 男 | 1943年10月 | 修水县上杭中心小学退休教师 | 退休 | ?? 本人前年患眼疾和小肠下垂连续两次动手术,花费2万多,其妻患糖尿病、脑梗、强直性脊柱炎等,长期需药物治疗和专人照料。 |
44 | 周海仔 | 男 | 1929年11月 | 修水县宁红集团退休职工 | 退休 | ?? 患肺气肿、肺结核等症等,每年需多次住院治疗,许多药品没有列入报销范畴,自负医药费用高。 |
45 | 王富生 | 男 | 1935年10月 | 修水县路口乡路口村 | 农民 | ?? 患脑血栓、高血压、心脏病,其妻患脑血栓偏瘫卧床,生活不能自理。 |
46 | 罗时来 | 男 | 1953年3月 | 修水县征村乡敬老院原院长 | 农民 | ?? 本人患冠心病、陈旧性心肌梗死等症,母亲偏瘫卧床,其妻子患糖尿病常年吃药,造成家庭经济困难。 |
47 | 刘苏建 | 男 | 1959年12月 | 原江西仪表机床厂退休职工 | 退休 | ?? 其子患尿毒症五期,每天做腹膜透析,多次住院治疗,其本人患糖尿病合并肾损害,需长期打针吃药,至生活困难。 |
48 | 钱金滚 | 男 | 1965年10月 | 庐山市纪委干部 | 在职 | ?? 患骨髓空洞症至全身瘫痪,已高位截肢致残,生活完全不能自理,患褥疮须每天换药和专人护理。 |
49 | 柏根发 | 男 | 1949年2月 | 庐山市公共就业人才服务局退休干部 | 退休 | ?? 患慢性血吸虫病、颈肩综合症、肠胃炎等症,去年9月至今三次住院治疗,其妻右股骨坏死,长期服药治疗。 |
50 | 程长娥 | 女 | 1945年8月 | 都昌县棉针织厂退休职工 | 退休 | ?? 去年两次到九江市第一人民医院治疗白内障,自负医药费6480.61元,其丈夫患青光眼、糖尿病、高血压等症。 |
51 | 熊先菊 | 女 | 1953年9月 | 都昌县和合乡义公村 | 农民 | ?? 其子患晚期肝癌于前年10月病故,欠下十多万元债务,本人患慢性阻塞性肺病,经常住院治疗,还有一个不满6岁的孙子要抚养。 |
52 | 邵北山 | 男 | 1952年11月 | 都昌县北山乡素仙村 | 农民 | ?? 今年6月被毒蛇咬伤,住院治疗自负医药费2000多元。 |
53 | 雷美珍 | 女 | 1969年9月 | 武宁县教育体育局干部 | 在职 | ?? 其丈夫去年7月患慢性重型乙肝伴肝衰竭和肝硬化等症,在南昌大学第一附属医院治疗34天,花费十余万元。 |
54 | 麻连姣 | 女 | 1952年10月 | 武宁县石渡乡新丰村 | 农民 | ?? 今年6月患颈椎病、阵发性心房纤颤入院治疗,自负医药费1400多元。 |
55 | 刘堂信 | 男 | 1951年2月 | 武宁县鲁溪镇大堰村 | 农民 | ?? 曾患肺癌后又转为脑癌,向亲戚朋友借债治病,负债累累。 |
56 | 李祖英 | 女 | 1937年10月 | 武宁县东林乡白水村 | 农民 | ?? 其本人年老体弱,常年疾病在身,儿子、儿媳、孙子均为二级残疾,仅靠孙女一人在外务工维持一家五口生计。 |
57 | 陈荣进 | 男 | 1951年10月 | 武宁县船滩镇莲塘村 | 农民 | ?? 其妻今年3月误食农药住院抢救花费6万多元,其本人去年9月因前列腺炎和双侧腹股沟直氙两次住院治疗。 |
58 | 黎丽威 | 女 | 1948年2月 | 武宁县鲁溪镇事业编退休干部 | 退休 | ?? 其儿媳患子宫肌瘤一年在肇庆市三次入院治疗,自负医药费2万多。 |
59 | 李杨淑 | 女 | 1935年3月 | 武宁县豫宁街道办小集体退休职工 | 退休 | ?? 患社区获得性肺炎、脑梗塞、冠心病、肺气肿、心房颤动、肾功能不全等症,每年自付医药费开支大,生活困难。 |
60 | 马先觉 | 男 | 1938年7月 | 武宁县甫田乡太平村 | 农民 | ?? 患有肺气肿、肺结核、肺气管扩张等肺部疾病,其妻也常病在身,需长期服药,平常买药新农合不予报销。 |
61 | 刘典雅 | 男 | 1931年11月 | 武宁县石门楼镇银炉村 | 农民 | ?? 其妻去年7月和今年5月分别因脑血管供血不足和急性上呼吸道感染两次入院治疗,自负医药费大致在1500元左右。 |
62 | 蔡嗣森 | 男 | 1942年4月 | 柴桑区赤湖管理处退休职工 | 退休 | ?? 患冠心病等症,其妻患糖尿病住院治疗自付医药费1000多元。 |
对上述拟帮扶的困难劳模如有异议,请于2020年8月7日18:00前,向威尼斯正规官网经济技术部反映,电话:8227328。
?
?
威尼斯正规官网
?2020年8月3日
?